売戸建住宅 江戸川区東葛西1丁目32-5 4DK
価格 | 3,299万円 | 間取り | 4DK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 / 葛西駅 徒歩18分 | ||||
所在地 | 江戸川区東葛西1丁目 | ||||
築年月 | 2015年8月(築5年8ヶ月) | 建物面積 | 74.31㎡ | 土地面積 | 公簿 49.61㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム 閑静な住宅街
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ東西線 / 葛西駅 徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 江戸川区東葛西1丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 3,299万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン 床下収納 モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 追焚機能 上水道 下水道 都市ガス 温水洗浄便座 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)付 | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 詳しい情報は担当までお問合せください。 瑕疵保険付き(住宅あんしん保証による建物状況調査済み)すまい給付金等に活用可能。詳細は担当まで。 |
建物名 | 江戸川区東葛西1丁目32-5 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4DK | 建物面積 | 74.31㎡ |
土地面積 | 公簿 49.61㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2015年8月(築5年8ヶ月) | 階建 | 3階建 |
リフォーム履歴 | ■その他:2020年10月 内装一部 トイレ 壁 コンロ新品 | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 接道状況 | 北東5.4m 公道 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 1050809351 | ||
情報公開日 | 2021/02/21 | 次回更新予定日 | 2021/03/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
会邦国際商事(株)
- 交通:
- 横浜高速鉄道みなとみらい線/馬車道 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県横浜市中区南仲通4丁目40
- TEL:
- 045-212-9309
- FAX:
- 045-212-9478
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第30001号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。